News
-
Petróleo Crudo acaba semana con nota bajista
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
El euro podría alargar su tendencia bajista en la semana
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
La aversión al riesgo conduce a ganancias para el dólar
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Datos chinos pesan sobre el AUD
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Las preocupaciones sobre la deuda española causan que el euro caiga
16 Apr 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.27029 | 0.04% | 1.2708 | 1.2694 | |
| USD/CHF | 0.94541 | -0.04% | 0.9462 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57908 | 0.04% | 1.5793 | 1.578 | |
| USD/JPY | 79.373 | -0.05% | 79.423 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.332 | -0.01% | 125.36 | 125.15 | |
| EUR/GBP | 0.80441 | 0% | 0.8046 | 0.8042 | |
| EUR/CHF | 1.20106 | 0% | 1.2011 | 1.201 | |
| EUR/JPY | 100.82 | -0.02% | 100.87 | 100.7 | |
| USD/CAD | 1.01943 | 0.06% | 1.0196 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29491 | 0.09% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.9882 | -0.11% | 0.9893 | 0.988 | |
| EUR/AUD | 1.28537 | 0.15% | 1.2855 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1574.92 | 0.02% | 1575.71 | 1574.39 | |
by